托管企業(yè):東莞市邦勝商務服務有限公司
                 
| 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 狀態(tài) | 
| 東莞市玄德投資管理有限公司 | 91441900096924813W | 正常 | 
| 東莞智君企業(yè)管理咨詢有限公司 | 914419003251905949 | 正常 | 
| 廣東博智金創(chuàng)股權(quán)投資管理有限公司 | 91441900MA51DDTR9A | 正常 | 
| 東莞市騰美納米新材料有限公司 | 91441900MA4UH3FR9F | 正常 | 
| 東莞市聚紫文化傳播有限公司 | 91441900MA4UHAUD9R | 正常 | 
| 東莞市青葉子電子科技有限公司 | 91441900MA4UH3YQ1T | 正常 | 
| 東莞市中橋投資咨詢有限公司 | 91441900334867464R | 正常 | 
| 東莞市奈斯文化傳播有限公司 | 91441900MA4UNKJF54 | 正常 | 
| 東莞市紐泰網(wǎng)絡科技有限公司 | 91441900MA4UQ9R26Q | 正常 | 
| 東莞市盛杰人力資源管理咨詢有限公司 | 91441900MA4UQEYK1B | 正常 | 
| 東莞市科以電子科技有限公司 | 91441900MA4UQ1Q60T | 正常 | 
| 東莞市昊晗文化傳播有限公司 | 91441900MA4UWMAY8C | 正常 | 
| 東莞子銘體育發(fā)展有限公司 | 91441900MA4UYNPF1P | 正常 | 
| 東莞金騰新材料有限公司 | 91441900MA4UY2GF72 | 正常 | 
| 東莞敏辰貿(mào)易有限公司 | 91441900MA4W81E68H | 正常 | 
| 東莞市匯峰禮品有限公司 | 91441900MA4UW5CA8F | 正常 | 
| 特品信息科技(東莞)有限公司 | 91441900MA4WTCMJXH | 失聯(lián) | 
| 東莞市金路電子有限公司 | 91441900668179928K | 正常 | 
| 東莞禮之源商貿(mào)有限公司 | 91441900MA51UGTP3P | 正常 | 
| 東莞市仁間天譚文化傳播有限公司 | 91441900MA4WT3JP5A | 正常 | 
| 東莞市唯蔓服飾有限公司 | 91441900MA4WW6135A | 正常 | 
| 廣東派深文化傳播有限公司 | 9144190057641955XL | 正常 | 
| 東莞市國邦會計服務有限公司 | 91441900MA510RPXXD | 正常 | 
| 東莞市藝軒園林古建工程有限公司 | 91441900MA5101H16R | 失聯(lián) | 
| 東莞百格尚美文化傳播(東莞)有限公司 | 91441900MA4WJP0567 | 正常 | 
| 東莞市百楊投資管理有限公司 | 91441900093946582B | 正常 | 
| 廣東毅源智能科技有限公司 | 91441900MA4UHMUK9F | 正常 | 
| 東莞市格萊斯電子商務有限公司 | 91441900MA4WRC820M | 正常 | 
| 東莞市康大健康管理有限公司 | 91441900MA4XA73C5D | 正常 | 
| 和譯翻譯服務(東莞)有限公司 | 91441900MA51CDEP1K | 正常 | 
| 東莞市匯域網(wǎng)絡科技有限公司 | 91441900315010967K | 正常 | 
| 東莞維拓品牌策劃有限公司 | 91441900351241017E | 正常 | 
| 東莞市岳秀建筑科技有限公司 | 91441900MA51GDX69Y | 正常 | 
| 東莞市優(yōu)匯家政服務有限公司 | 91441900MA51N31A9A | 正常 | 
| 東莞市創(chuàng)居實業(yè)投資有限公司 | 91441900MA51RPHJ6U | 正常 | 
| 東莞市揚途文化傳播有限公司 | 91441900MA51GEGF7F | 正常 | 
| 東莞市果果電子貿(mào)易有限公司 | 91441900MA4UJAXB25 | 失聯(lián) | 
                                                    公告日期:2019年12月17日
                
托管企業(yè):東莞市邦勝集群注冊托管有限公司                
| 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 狀態(tài) | 
| 東莞市嘉鼎電訊科技有限公司 | 9144190006217791XU | 失聯(lián) | 
| 東莞市艾朗貿(mào)易有限公司 | 91441900MA520X6E03 | 正常 | 
| 東莞市安盛商旅服務有限公司 | 914419003150775204 | 正常 | 
| 東莞市思維小鎮(zhèn)房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | 91441900338006506X | 正常 | 
| 東莞市南北裝飾工程有限公司 | 91441900MA4UKMN23E | 正常 | 
| 東莞市愛笑商貿(mào)有限公司 | 91441900MA4UNQ6N48 | 正常 | 
| 東莞市心主張家居飾品有限公司 | 914419005779390123 | 正常 | 
| 東莞市麗云包裝材料有限公司 | 91441900324767865Y | 正常 | 
| 東莞市榮歐貿(mào)易有限公司 | 91441900MA4UMP0A1H | 正常 | 
| 東莞市云創(chuàng)文化傳播有限公司 | 91441900MA4UN62E0T | 正常 | 
| 東莞市恒邦燈飾家居飾品有限公司 | 91441900MA4UMQJT0C | 正常 | 
| 東莞市風之采實業(yè)有限公司 | 91441900MA4UNDUK76 | 正常 | 
| 東莞市精靈玩國貿(mào)易有限公司 | 91441900MA4UQ17Q36 | 失聯(lián) | 
| 東莞市鼎晟軟件有限公司 | 91441900MA4UQLEL1W | 正常 | 
| 東莞市榮科智能系統(tǒng)技術(shù)有限公司 | 91441900MA4UQWJW3U | 正常 | 
| 東莞椰諾福電子材料有限公司 | 91441900MA4UR96J78 | 正常 | 
| 廣東多米諾電子商務有限公司 | 91441900094613675T | 正常 | 
| 東莞市藝點家居飾品有限公司 | 91441900MA4URBTF62 | 正常 | 
| 東莞市政企網(wǎng)絡科技有限公司 | 91441900MA4UR77K6D | 正常 | 
| 東莞曇俊電子科技有限公司 | 91441900066667879C | 正常 | 
| 東莞市萬豪石材有限公司 | 91441900MA4UH3X31F | 正常 | 
| 東莞鋒凡實業(yè)有限公司 | 91441900315275770B | 正常 | 
| 東莞市鼎霆商貿(mào)有限公司 | 91441900MA4ULRE5X9 | 正常 | 
| 東莞麥子科技服務有限公司 | 91441900MA4W46WA77 | 正常 | 
| 東莞市大漠傳奇貿(mào)易有限公司 | 91441900MA4W533E20 | 正常 | 
| 東莞市鴻夢融食品貿(mào)易有限公司 | 91441900MA4UK2U15N | 正常 | 
| 東莞市谷得企業(yè)形象策劃有限公司 | 91441900315042475P | 正常 | 
| 東莞市福廣木業(yè)有限公司 | 9144190059213532XC | 失聯(lián) | 
| 東莞市壹路貨運代理有限公司 | 91441900MA4UUY0Q0X | 失聯(lián) | 
| 東莞市搜貓網(wǎng)絡科技有限公司 | 91441900MA4UM7RF5D | 正常 | 
| 東莞市順銀能源開發(fā)有限公司 | 9144190033807287XN | 正常 | 
| 東莞六瑞智合營銷管理有限公司 | 91441900MA4UQ1W93X | 正常 | 
| 東莞狩獵電子商務有限公司 | 91441900MA4WGG1P5A | 失聯(lián) | 
| 東莞市優(yōu)恩教育科技有限公司 | 91441900MA4UKKBY3E | 正常 | 
| 東莞市騰興裝飾設(shè)計工程有限公司 | 91441900325205856D | 正常 | 
| 東莞盈鋼精密機械有限公司 | 91441900345553786Y | 正常 | 
| 廣東左恩科技有限公司 | 91441900MA517NF625 | 失聯(lián) | 
| 東莞市首**力資源管理咨詢有限公司 | 91441900MA4W0FCX0C | 正常 | 
| 東莞市瑞穎園林綠化工程有限公司 | 91441900MA4UYRGN0R | 正常 | 
| 東莞市萬象生態(tài)環(huán)境有限公司 | 91441900MA4UWYLM2A | 正常 | 
| 東莞市翼德新材料有限公司 | 91441900MA4X5P4D1L | 正常 | 
| 東莞市聚才企業(yè)管理咨詢有限公司 | 91441900MA4UH7K43T | 失聯(lián) | 
| 東莞市皕鴻電子科技有限公司 | 91441900MA4UJ7TH87 | 失聯(lián) | 
| 東莞市睿博文化發(fā)展有限公司 | 91441900MA4UJ8PG79 | 失聯(lián) | 
| 東莞市馨然日用品有限公司 | 91441900MA4ULCM090 | 失聯(lián) | 
| 東莞市賽豹貿(mào)易有限公司 | 91441900MA4UQ66D4C | 失聯(lián) | 
| 東莞市如義貿(mào)易有限公司 | 91441900MA4UQ0BE8T | 失聯(lián) | 
| 東莞時間效率網(wǎng)絡科技有限公司 | 91441900MA4UQY5LXQ | 失聯(lián) | 
| 東莞市近利電子科技有限公司 | 91441900MA4UWA8K86 | 失聯(lián) | 
| 東莞市展以貿(mào)易有限公司 | 91441900MA4UWXL181 | 失聯(lián) | 
| 東莞市新勃貿(mào)易有限公司 | 91441900MA4UWXMM65 | 失聯(lián) | 
| 東莞市綸泰電子科技有限公司 | 91441900MA4UWXMM65 | 失聯(lián) | 
| 東莞市惟前電子科技有限公司 | 91441900MA4UWATG9C | 失聯(lián) | 
| 東莞市萬軟信息技術(shù)有限公司 | 914419003151613861 | 失聯(lián) | 
| 東莞市思記信息科技有限公司 | 9144190005996201XT | 失聯(lián) | 
| 東莞樂卡貿(mào)易有限公司 | 91441900MA4UHRPY5L | 失聯(lián) | 
| 東莞市國揚服飾貿(mào)易有限公司 | 91441900MA4UJCWG23 | 失聯(lián) | 
| 東莞市申洋自動化工程有限公司 | 91441900MA4UHKNX5J | 失聯(lián) | 
| 東莞市誠圣貿(mào)易有限公司 | 91441900MA4UTM4M58 | 失聯(lián) | 
                                                      公告日期:2019年12月17日
                
托管企業(yè):東莞市邦勝創(chuàng)客集群注冊托管有限公司
                
| 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 狀態(tài) | 
| 東莞市電光石火信息技術(shù)有限公司 | 91441900MA534FN830 | 正常 | 
| 東莞市大誠網(wǎng)絡科技有限公司 | 91441900MA534HEJ1J | 正常 | 
| 東莞黎陽新材料科技有限公司 | 91441900MA4W3NRG52 | 正常 | 
| 東莞榕迅達信息科技有限公司 | 91441900MA51N4P53N | 正常 | 
| 東莞云貿(mào)商科技有限公司 | 91441900MA524HYX29 | 失聯(lián) | 
| 白鶴醫(yī)療科技(東莞)有限公司 | 91441900MA52462P3P | 正常 | 
| 東莞粵恒翼信息科技有限公司 | 91441900MA51EMM97Q | 正常 | 
| 東莞市松容虹信息科技有限公司 | 91441900MA51MFHJ1K | 正常 | 
| 東莞彩條文化科技有限公司 | 91441900MA4URFHF09 | 正常 | 
| 東莞艾米生物科技有限公司 | 91441900MA51K6YX91 | 正常 | 
| 東莞翔遠信息科技有限公司 | 91441900MA51HYH866 | 正常 | 
| 東莞銀千信息科技有限公司 | 91441900MA51K4YP89 | 正常 | 
                                                  公告日期:2019年12月17日